د تولید ځانګړتیاوې
The LRM Series Modular Optoelectronic Hybrid Connectors are designed as standard interconnect solutions for avionics LRM (Line Replaceable Module) systems.
They support multi-signal integration within a compact, highly reliable modular architecture, enabling simultaneous transmission of RF, differential, optical, and power signals.
کلیدي ځانګړتیاوې
- Standard connector solution for LRM avionics modules
- Compatible with SEM-D, SEM-E, and ASAAC architectures
- د لوړ باور وړ هایپربولیک تار ریډ سوري تماسونه
- Modular combined structure enabling:
د RF نښې
High-speed differential signals
Optical signals
د بریښنا لیږد - RF module operating frequency up to 40 GHz
- Differential data transmission rate up to 6.25 Gbps
- Optical module insertion loss ≤ 0.7 dB
تخنیکي مشخصاتو
High-Speed Differential Signal Performance
| د پاراميټر | د ځانګړتیاوو |
| توپیري خنډ | 100 Ω |
| د ډاټا کچه | تر 6.25 GBS پورې |
| کرسټال | ≤ –30 dB |
| د اړیکو مقاومت | ≤ 20 mΩ |
| اوسنی نرخ شوی | 1 A |
| Withstanding voltage (air) | 100 VAC |
میخانیکي فعالیت
| د پاراميټر | د ځانګړتیاوو |
| میخانیکي ژوند | 500 د ملن دورې |
| د اضافې ځواک | ≤ ۲۸۴۲ ن |
| Sine vibration | ۱۰-۲۰۰۰ هرټز، ۱۵۰ متر مربع |
| ناڅاپي وایبریشن | 10–2000 Hz, PSD 0.2 g²/Hz |
| شاک | 490 م / s² |
د چاپیریال فعالیت
| حالت | د حرارت درجه Range |
| All-electric configuration | X65. C to + 150. C ته |
| Optical hybrid load | X55. C to + 125. C ته |
| High/low frequency mixed load | X65. C to + 125. C ته |
| د مالګې د ورېځو مقاومت | 96 h |
| لوند تودوخه | Alternating damp heat II, 10 cycles (GJB1217) |
د RF فعالیت
| د پاراميټر | د ځانګړتیاوو |
| د چلولو فریکونسۍ | DC - 40 GHz |
| ځانګړتیاوی خنډ | 50 Ω |
| RF insertion loss | ≤ 0.06 dB (DC–40 GHz) |
| VSWR | ≤ 1.3 (DC–18 GHz); ≤ 1.5 (18–40 GHz) |
| Phase stability | ≤ ±3° (DC–18 GHz); ≤ ±6° (18–40 GHz) |
| عايق | –85 dB (DC–18 GHz); –80 dB (18–40 GHz) |
| RF leakage | –80 dB (2–3 GHz) |
| د اړیکو مقاومت | Center: 11 mΩ / Outer: 3 mΩ |
Optical Transmission Performance
Insertion loss: ≤ 0.7 dB
Power Transmission Performance
| د پاراميټر | د ځانګړتیاوو |
| د اړیکو مقاومت | ≤ 5 mΩ |
| اوسنی نرخ شوی | 7.5 A |
| د ولتاژ مقاومت | 1000 VAC |
| Insulation resistance (ambient) | ≥ 1000 MΩ |
| Insulation resistance (high temp.) | ≥ 1000 MΩ |

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




